Les villes britanniques qui ont les meilleurs et les pires conducteurs ont été révélées dans une nouvelle étude.
Les automobilistes ont reçu un “ indice de conducteur ” basé sur les accidents de la circulation mortels, graves et légers dans les villes britanniques sur deux ans, ainsi que sur les taux de réussite aux tests de conduite et ceux qui ont réussi à acquérir leur permis pour la première fois ou sans faute depuis avril 2022.
Les données sur les accidents de la circulation entre 2020 et 2021 donnent une bonne indication des villes qui ont de bons conducteurs au volant et des zones qui ont du travail à faire.
Un porte-parole de One Sure Insurance – qui a rassemblé les données – a déclaré: «En moyenne, une personne est blessée ou tuée sur les routes du Royaume-Uni toutes les 16 minutes. La majorité de ces accidents sont causés par la vitesse. Une mauvaise conduite peut entraîner des accidents, des décès et des dommages évitables qui pourraient vous coûter cher.
Dans cet esprit, où se situent les conducteurs de votre ville ?

Les villes britanniques qui ont les meilleurs et les pires conducteurs ont été révélées dans une nouvelle étude – alors où se classe la vôtre ?
1. Preston
La ville du Lancashire devrait être fière de ses chauffeurs. On prétend qu’il n’y a eu que deux accidents mortels à Preston en deux ans (0,06 pour 10 000), alors qu’il y avait aussi le plus grand nombre de personnes qui ont réussi leur première tentative sans faute (174), ce qui leur donne un indice global de conduite de 40,48.
2. Aberdeen
Granite City arrive en deuxième position avec seulement 6,41 accidents de la circulation graves ou légers pour 10 000 habitants, bien qu’elle soit la troisième ville la plus peuplée du pays.
62 % des conducteurs d’Aberdeen ont réussi leur première tentative, avec 132 réussites sans faute depuis avril 2022. Leur score global était de 35,71.
3. Cardiff
Peut-être que les automobilistes anglais doivent travailler leur conduite car une autre ville en dehors de l’Angleterre vient ensuite. Les chauffeurs de la capitale galloise Cardiff se classent parmi les meilleurs du Royaume-Uni.
On prétend qu’il n’y a eu que 0,16 accident mortel pour 10 000 personnes, avec un taux global de réussite aux tests de 59,2 %, ce qui fait des conducteurs de Cardiff l’un des plus sûrs. Leur score était de 34,12.
4. Norwich
Bien que Norwich ait le moins de décès dans l’ensemble de données (0,05 pour 10 000), il a plus d’accidents graves et légers (26,18 pour 10 000), c’est pourquoi il doit se contenter de la quatrième place dans la bataille pour les meilleurs pilotes du Royaume-Uni.
En moyenne, 53,1 % des conducteurs réussissent leurs tests, tandis que 56,2 % réussissent à leur première tentative. La note globale était de 33,82.
5. Chichester
La ville de Cathedral West Sussex figure dans le top cinq, avec 0,64 décès et 41,1 accidents graves et légers pour 10 000 habitants. Cependant, les conducteurs ont de bons taux de réussite, avec 66,5 % de réussite à leur première tentative. Leur score final était de 29,48.
Dundee, Londres, Newport, Chelmsford et Southend-on-Sea constituent le top 10 des villes britanniques avec les meilleurs chauffeurs. Les taux de réussite dans la capitale sont relativement faibles avec seulement 44,8 % de réussite en moyenne. Il n’est pas surprenant que Londres, en tant que ville la plus peuplée, ait enregistré le plus d’accidents mortels de toutes les villes du Royaume-Uni avec 171 (0,19 pour 10 000).

Les nouvelles données ont révélé que les conducteurs de Preston se classent au premier rang de toutes les autres villes du Royaume-Uni
Donc, avec les bons automobilistes, quelles villes britanniques ont les pires conducteurs sur les routes ?
1. Leeds
Comme mentionné précédemment, Leeds a la malheureuse récompense d’avoir les pires chauffeurs du Royaume-Uni. Avec une population de 455 123 habitants, il y a eu 0,64 accident mortel pour 10 000 habitants, tandis que les taux de réussite sont aussi bas que 41,2 %. Leur score est de 15,01.
2.Plymouth
Les taux de réussite sont encore plus bas à Plymouth, avec seulement 37,9 % de réussite en moyenne. Cependant, les conducteurs de la ville du sud-ouest se classent plus haut que Leeds en raison du nombre inférieur d’accidents mortels, graves et légers. Leur score total est de 16,14.
3.Birmingham
« Second City » Birmingham a le troisième pire conducteur, avec 0,37 pour 10 000 accidents mortels et 39,65 pour 10 000 accidents graves et légers. Les taux de réussite sont faibles à 42,5 %, ce qui leur donne un score total de 16,53.
4.Cambridge
Étonnamment, Cambridge a l’un des classements les plus élevés pour les accidents mortels (3,47 pour 10 000), alors qu’il y avait 118,28 pour 10 000 accidents graves et légers. Cambridge n’est battu que pour des accidents mortels par Ripon, qui a eu 13 incidents de circulation ayant entraîné la mort, alors que la population de la ville du North Yorkshire est de 15 600 habitants.
5. Doncaster
Ripon ne figure pas réellement dans les cinq pires villes pour la conduite, Doncaster arrivant derrière Cambridge pour prendre la cinquième place. Ils ont eu 0,70 accident mortel pour 10 000, tandis que les taux de réussite au volant sont de 41,4 %. Leur score total était de 16,77.
Wrexham, Oxford, Lichfield, Southampton et Wolverhampton constituent toutes le reste des 10 villes avec les pires conducteurs.

Les conducteurs de Leeds (photo) se classent parmi les pires du Royaume-Uni, avec des taux élevés d’accidents et de faibles niveaux de réussite aux tests
Zone | Population | Accidents de la circulation mortels 20/21 | Pour 10 000 | Accidents de la circulation graves et légers 20/21 | Pour 10 000 | Centre de test Taux de réussite | % Réussite au 1er essai | 1er test avec 0 défaut | Index des pilotes |
Preston | 313 332 | 2 | 0,06 | 398 | 12.7 | 61.1 | 57.1 | 242 | 40.38 |
Aberdeen | 196 670 | 3 | 0,15 | 126 | 6.41 | 50,9 | 62.2 | 132 | 35,71 |
Cardiff | 447 287 | 7 | 0,16 | 516 | 11.54 | 59.2 | 58.1 | 187 | 34.12 |
Norwich | 213 166 | 1 | 0,05 | 558 | 26.18 | 53.1 | 56.2 | 115 | 33,82 |
Chichester | 124 100 | 8 | 0,64 | 510 | 41.1 | 65 | 66,5 | 174 | 29.48 |
Dundee | 141 870 | 3 | 0,21 | 257 | 18.12 | 62,8 | 59,7 | 108 | 28,86 |
Londres | 8 961 989 | 171 | 0,19 | 6482 | 7.23 | 44,8 | 45 | 75 | 28.07 |
Newport | 306 844 | 5 | 0,16 | 325 | 10.59 | 50.2 | 52,8 | 58 | 26,99 |
Chelmsford | 111 511 | 2 | 0,18 | 270 | 24.21 | 50,5 | 52.2 | 120 | 25,84 |
Southend-on-Sea | 295 310 | 3 | 0,1 | 437 | 14.8 | 50,8 | 53,5 | 18 | 25.55 |
Derby | 270 468 | 5 | 0,18 | 921 | 34.05 | 48,8 | 51,8 | 137 | 25.38 |
Bristol | 617 280 | 15 | 0,24 | 1466 | 23.75 | 56.2 | 49.1 | 114 | 25.37 |
Edinbourg | 464 990 | 9 | 0,19 | 909 | 19h55 | 47,8 | 52,5 | 85 | 24.46 |
Carlisle | 78 470 | 3 | 0,38 | 221 | 28.16 | 52,5 | 59.1 | 76 | 23.61 |
Swansea | 300 352 | dix | 0,33 | 339 | 11.29 | 52,4 | 50.2 | 21 | 23.56 |
Kingston sur Hull | 314 018 | 15 | 0,48 | 1172 | 37.32 | 51.3 | 52,8 | 120 | 23.49 |
Winchester | 46 074 | 8 | 1,74 | 288 | 62,51 | 51.4 | 56,8 | 137 | 23.41 |
Stoke-on-Trent | 372 775 | 4 | 0,11 | 435 | 11.67 | 44.4 | 39,7 | 17 | 23.37 |
Salisbury | 41 820 | 6 | 1.43 | 298 | 71.26 | 55,7 | 55,6 | 126 | 23.36 |
Durham | 47 785 | 29 | 6.07 | 978 | 204,67 | 59 | 62.1 | 109 | 23.31 |
Bain | 94 782 | 6 | 0,63 | 346 | 36,5 | 56.2 | 49.1 | 114 | 23.24 |
Manchester | 395 515 | 24 | 0,61 | 1242 | 31.4 | 48,6 | 49.1 | 114 | 22.38 |
Portsmouth | 194 150 | 9 | 0,46 | 846 | 43,57 | 49.4 | 50,5 | 105 | 22.02 |
Hereford | 61 000 | 12 | 1,97 | 562 | 92.13 | 58.3 | 61.3 | 70 | 22.01 |
Dunfermline | 53 100 | 6 | 1.13 | 104 | 19.59 | 49,7 | 51.4 | 69 | 21.91 |
Lincoln | 114 879 | 4 | 0,35 | 364 | 31,69 | 52,4 | 50,7 | 69 | 21.91 |
York | 153 717 | 7 | 0,46 | 559 | 36.37 | 53 | 48,9 | 79 | 21.56 |
Nottingham | 321 500 | 6 | 0,19 | 1199 | 37.29 | 46 | 51.1 | 49 | 21.02 |
Peterborough | 163 379 | 16 | 0,98 | 637 | 38,99 | 50,9 | 51 | 81 | 20,97 |
Colchester | 121 859 | 3 | 0,25 | 368 | 30.2 | 44 | 45 | 79 | 20.83 |
Ville de Salford | 72 750 | 9 | 1.24 | 566 | 77,8 | 48,6 | 49.1 | 114 | 20.77 |
Exeter | 117 763 | 3 | 0,25 | 239 | 20.29 | 51 | 44.1 | 28 | 20.63 |
Leicester | 508 916 | dix | 0,2 | 854 | 16.78 | 39,5 | 41 | 47 | 20h39 |
Perth | 47 180 | 8 | 1.7 | 271 | 57,44 | 54,9 | 60.1 | 34 | 20.28 |
Milton Keynes | 229 941 | 8 | 0,35 | 632 | 27.49 | 49,8 | 45 | 50 | 20.17 |
Sheffield | 685 368 | 20 | 0,29 | 1517 | 22.13 | 44.3 | 45 | 49 | 20.11 |
Lancastre | 47 162 | 6 | 1.27 | 277 | 58,73 | 56,3 | 53,5 | 40 | 19.82 |
Liverpool | 864 122 | 17 | 0,2 | 1571 | 18.18 | 41.4 | 43,6 | 23 | 19.78 |
Sunderland | 335 415 | 11 | 0,33 | 635 | 18.93 | 45,8 | 44,6 | 23 | 19.52 |
Wakefield | 78 978 | 11 | 1.39 | 859 | 108,76 | 49 | 48,5 | 90 | 19h48 |
Brighton et Hove | 139 001 | 5 | 0,36 | 1168 | 84.03 | 52.3 | 53,7 | 30 | 19h43 |
Chester | 90 524 | 2 | 0,22 | 291 | 32.15 | 45.1 | 42.3 | 39 | 19.03 |
Saint-Albans | 84 561 | 5 | 0,59 | 309 | 36,54 | 43,6 | 45 | 70 | 18.91 |
Glasgow | 591 620 | 22 | 0,37 | 1098 | 18.56 | 41.2 | 43,7 | 26 | 18.7 |
Stirling | 36 440 | 14 | 3,84 | 140 | 38.42 | 47.4 | 51,6 | 42 | 18.58 |
Ripon | 15 600 | 13 | 8.33 | 364 | 233.33 | 52,8 | 56.1 | 39 | 18.5 |
Inverness | 46 870 | 9 | 1,92 | 134 | 28,59 | 51,6 | 47,6 | 22 | 18h49 |
Worcestershire | 101 659 | 33 | 3.25 | 1415 | 139.19 | 50.1 | 55,8 | 40 | 18h36 |
Cantorbéry | 55 240 | 8 | 1,45 | 435 | 78,75 | 49,6 | 50.3 | 47 | 18.27 |
Coventry | 359 262 | dix | 0,28 | 805 | 22.41 | 44.2 | 43.2 | 8 | 18.17 |
Bradford | 299 310 | 29 | 0,97 | 1736 | 58 | 50,8 | 50,9 | 25 | 18.09 |
Newcastle-upon-Tyne | 192 382 | 4 | 0,21 | 804 | 41,79 | 44,5 | 41,6 | 28 | 18.05 |
Gloucester | 150 053 | 44 | 2,93 | 1400 | 93,3 | 52,6 | 50,9 | 32 | 17.92 |
Wolverhampton | 252 791 | 6 | 0,24 | 843 | 33.35 | 35.2 | 35,7 | 77 | 17.86 |
Southampton | 246 201 | 12 | 0,49 | 796 | 32.33 | 41,6 | 47.2 | 34 | 17.85 |
Lichfield | 32 877 | 2 | 0,61 | 111 | 33,76 | 47,5 | 43.3 | 19 | 17.27 |
Oxford | 171 380 | 48 | 2.8 | 1684 | 98,26 | 47.3 | 48.1 | 40 | 16,98 |
Wrexham | 65 692 | 7 | 1.07 | 275 | 41,86 | 52,9 | 43,8 | 4 | 16.86 |
Doncaster | 158 141 | 11 | 0,7 | 1106 | 69,94 | 41.4 | 42.4 | 59 | 16.77 |
Cambridge | 158 434 | 55 | 3.47 | 1874 | 118.28 | 50.1 | 47.3 | 29 | 16.7 |
Birmingham | 984 333 | 36 | 0,37 | 3903 | 39.65 | 42,5 | 40 | 26 | 16.53 |
Plymouth | 260 203 | 8 | 0,31 | 768 | 29.52 | 37,9 | 37,4 | 24 | 16.14 |
Leeds | 455 123 | 29 | 0,64 | 2371 | 52.1 | 41.2 | 40.2 | 16 | 15.01 |
Certains liens de cet article peuvent être des liens affiliés. Si vous cliquez dessus, nous pouvons gagner une petite commission. Cela nous aide à financer This Is Money et à le garder libre d’utilisation. Nous n’écrivons pas d’articles pour promouvoir des produits. Nous ne permettons à aucune relation commerciale d’affecter notre indépendance éditoriale.
